<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winfried Hermann</title>
	<atom:link href="http://www.winnehermann.de/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winnehermann.de/2010</link>
	<description>Mitglied des Deutschen Bundestages</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PM: Bundesregierung trickst bei der A100-Planung</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/19/pm-bundesregierung-trickst-bei-der-a100-planung/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/19/pm-bundesregierung-trickst-bei-der-a100-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[A100]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Planung zur Verlängerung der A 100“ (Bundestagsdrucksache 17/852) erklären Winfried Hermann MdB, Lisa Paus MdB und Claudia Hämmerling MdA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zur <a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_AW_BReg_A100_17-00852_Kühn.pdf" target="_blank">Antwort der Bundesregierung</a> auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Planung zur Verlängerung der A 100“ (Bundestagsdrucksache 17/852) erklären Winfried Hermann MdB, Lisa Paus MdB und Claudia Hämmerling MdA:</em></p>
<p><span id="more-798"></span>Die Antwort der Bundesregierung ist eine Unverschämtheit. Sie bestätigt die offensichtlichen Ungereimtheiten und Widersprüche des Planfeststellungsverfahrens für den Neubau der Bundesautobahn A 100 zwischen dem Autobahndreieck Berlin Neukölln und der Anschlussstelle Am Treptower Park (16. Bauabschnitt). Bei vielen Antworten macht sich die Bundesregierung nicht einmal die Mühe, ihre Behauptungen zu belegen oder zu begründen.</p>
<p>Einerseits erklärt die Bundesregierung, dass der neue Bauabschnitt der A100 dem weiträumigen, also dem Fernverkehr dient, andererseits soll sie aber zur Entlastung der Berliner Umweltzone, also des Innenstadtbereichs beitragen.</p>
<p>Das ist schizophren: Entweder hat die A100 eine Fernverkehrswirkung, dann werden zusätzliche Verkehre durch den Berliner Innenstadtbereich gelenkt und die Emissionsbelastungen in der Umweltzone steigen. Wenn das der Fall ist, müssen die Auswirkungen sehr genau untersucht werden. Oder aber sie entfaltet keine Fernverkehrswirkung. Dann ist die A100 nicht mehr als Bundesfernstraße einzustufen und der Bund darf kein Geld dafür aus dem Bundeshaushalt bereitstellen.</p>
<p>Wir fordern die Bundesregierung auf, endlich Klartext zu reden:<br />
Hat der 16. Bauabschnitt der A 100 Fernverkehrswirkung oder dient er der innerstädtischen Verkehrsbündelung eines rückläufigen Autoverkehrsaufkommens in Berlin? Im ersten Fall müssen die Auswirkungen auf die Berliner Umweltzone differenziert erfasst und bewertet werden. Im zweiten Fall verbietet sich die Finanzierung durch den Bund.</p>
<p>In beiden Fällen ist das Vorhaben unhaltbar. Es stammt aus der Mottenkiste der autogerechten Stadtplanung der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Gestützt wird dies durch die unzeitgemäße Aufschlüsselung der Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau, der völlig an den Bedürfnissen von Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg und Bremen vorbei geht. Müsste das Land Berlin selbst für die Verlängerung der A 100 aufkommen, wäre das Projekt längst gestorben. Könnten die Bundesmittel beispielsweise auch für den Öffentlichen Nahverkehr in Berlin eingesetzt werden ebenfalls.</p>
<hr /><a href="../wp-content/uploads/2010/03/100312_AW_BReg_A100_17-00852_K%C3%BChn.pdf" target="_blank">Hier die <strong>Antwort der Bundesregierung</strong> auf die Kleine Anfrage  der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen  „Planung zur Verlängerung  der A 100“ (Bundestagsdrucksache 17/852)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/19/pm-bundesregierung-trickst-bei-der-a100-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch bei Omnibus Groß in Rottenburg</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/12/besuch-bei-omnibus-gros-in-rottenburg/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/12/besuch-bei-omnibus-gros-in-rottenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlkreis Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Rottenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Winne Hermann, Omnibusunternehmer Wolfgang Groß und der Geschäftsführer des Württembergischen Omnibusverbandes (WBO), Dr. Weber informieren sich vor Ort über die Busflotte,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winne Hermann, Omnibusunternehmer Wolfgang Groß und der Geschäftsführer des Württembergischen Omnibusverbandes (WBO), Dr. Weber informieren sich vor Ort über die Busflotte, die neusten technischen Errungenschaften und diskutieren über einen kostengünstigen, zuverlässigen und schnellen ÖPNV.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_777" class="wp-caption aligncenter" style="width: 595px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_winne_und_wolfgang_in_werkstatt_M.jpg"><img class="size-full wp-image-777 " title="winne und wolfgang in werkstatt" src="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_winne_und_wolfgang_in_werkstatt_M.jpg" alt="winne und wolfgang in werkstatt" width="585" height="392" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Winne und Wolfgang in der Werkstatt</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span id="more-776"></span></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_778" class="wp-caption aligncenter" style="width: 595px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_dr-weber_winne_und_wolfgang_M.jpg"><img class="size-full wp-image-778 " title="Dr. Weber, Winne und Wolfgang" src="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_dr-weber_winne_und_wolfgang_M.jpg" alt="Dr. Weber, Winne und Wolfgang" width="585" height="392" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Dr. Weber, Winne und Wolfgang</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_779" class="wp-caption   aligncenter" style="width: 402px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-779  " title="Susanne, Dr. Weber. Winne und Wolfgang" src="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_susanne_dr-weber_winne_und_wolfgang_M.jpg" alt="Susanne, Dr. Weber. Winne und Wolfgang" width="392" height="585" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Susanne, Dr. Weber, Winne und Wolfgang</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_780" class="wp-caption aligncenter" style="width: 595px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_rottenburg_Winne_faehrt_M.jpg"><img class="size-full wp-image-780 " title="Winne fährt..." src="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100312_rottenburg_Winne_faehrt_M.jpg" alt="Winne fährt..." width="585" height="392" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd" style="text-align: center;">Winne fährt&#8230;</dd>
</dl>
</div>
<p>Lesen Sie dazu auch den Artikel im Schwäbischen Tagblatt vom 13.3.2010:  <a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100313_Tagblattartikel_Omnibus_Gross.pdf" target="_blank">&#8220;Pro und Contra Wettbewerb&#8221;</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/12/besuch-bei-omnibus-gros-in-rottenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winne Hermann zu Besuch bei Besuch der Tübinger Firma MHH Solar</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/11/winne-hermann-zu-besuch-bei-besuch-der-tubinger-firma-mhh-solar/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/11/winne-hermann-zu-besuch-bei-besuch-der-tubinger-firma-mhh-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlkreis Tübingen]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Kürzung der Einspeisevergütung für Solarstrom macht der Branche zu schaffen. Anlass für Winne Hermann, sich in seinem Wahlkreis um zuhören: z.B. bei einem Besuch der Tübinger Firma MHH Solar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die geplante Kürzung der Einspeisevergütung für Solarstrom  macht der Branche zu schaffen. Anlass für Winne Hermann, sich in seinem  Wahlkreis um zuhören: z.B. bei einem Besuch der Tübinger Firma MHH  Solar.</p>
<p>Lesen Sie dazu den Artikel im Schwäbischen Tagblatt vom  11.3.2010: <a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/100311_Tagblattartikel_MHH_Solar.pdf" target="_blank">&#8220;Kürzung ohne Beispiel&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/11/winne-hermann-zu-besuch-bei-besuch-der-tubinger-firma-mhh-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zur Neubaustrecke Wendlingen &#8211; Ulm</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/09/antwort-breg-auf-kleine-anfrage-zur-neubaustrecke-wendlingen-ulm/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/09/antwort-breg-auf-kleine-anfrage-zur-neubaustrecke-wendlingen-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zur Neubaustrecke Wendlingen - Ulm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a class="alignright" href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/AW-BReg_NBS-Wendlingen_Ulm_17-747.pdf" target="_blank">zur Antwort der Bundesregierung &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/09/antwort-breg-auf-kleine-anfrage-zur-neubaustrecke-wendlingen-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter Zeitung: Strecke nach Ulm droht Verspätung</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/08/stuttgarter-zeitung-strecke-nach-ulm-droht-verspatung/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/08/stuttgarter-zeitung-strecke-nach-ulm-droht-verspatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Der Bahn-Chef Rüdiger Grube und Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) haben im Abstand von wenigen Tagen Alarm geschlagen. Es sei zu wenig Geld da, um alle wichtigen Schienenstrecken rechtzeitig zu beginnen oder fertigzustellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stuttgart 21</strong></p>
<p>Stuttgart &#8211; Der Bahn-Chef Rüdiger Grube und Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) haben im Abstand von wenigen Tagen Alarm geschlagen. Es sei zu wenig Geld da, um alle wichtigen Schienenstrecken rechtzeitig zu beginnen oder fertigzustellen. Noch schlimmer: ihre Prognose basiert auf den veranschlagten Kosten, die mit der Realität nicht viel gemein haben. Das zeigen Beispiele wie die Strecke Nürnberg-Ingolstadt, die statt acht am Ende 13,8 Millionen Euro [pro Gleiskilometer] kostete.</p>
<p style="text-align: right;"><a class="alignright" href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2412354_0_9223_-stuttgart-21-neubaustrecke-duerfte-sich-verzoegern.html" target="_blank">mehr&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/08/stuttgarter-zeitung-strecke-nach-ulm-droht-verspatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesspiegel: Bahn &#8211; Mehr Geld oder weniger Strecken</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/05/tagesspiegel-bahn-mehr-geld-oder-weniger-strecken/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/05/tagesspiegel-bahn-mehr-geld-oder-weniger-strecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn verlangt vom Bund mehr Geld für den Ausbau des Schienennetzes. Konzernchef Grube sieht zahlreiche Projekte in Gefahr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Deutsche Bahn verlangt vom Bund mehr Geld für den Ausbau des Schienennetzes. Konzernchef Grube sieht zahlreiche Projekte in Gefahr. Auch die Berliner Region wäre betroffen. </strong></p>
<p>[Winne Hermann:] Allein für im Bau befindliche Projekte summiere sich der Finanzbedarf auf neun Milliarden Euro, für geplante kämen weitere 14 Milliarden hinzu, sagte Winfried Hermann (Grüne), der den Verkehrsausschuss leitet. Ramsauer müsse sich nun von Prestigeprojekten wie dem Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs, der Y-Trasse von Hamburg und Bremen nach Hannover und der ICE-Strecke Nürnberg–Erfurt verabschieden.</p>
<p style="text-align: right;"><a class="alignright" href="http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/Deutsche-Bahn-Ruediger-Grube;art122,3048218" target="_blank">der komplette Artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/05/tagesspiegel-bahn-mehr-geld-oder-weniger-strecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel-Online: Sportausschuss &#8211; Doping zum Après-Ski</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/spiegel-online-sportausschuss-doping-zum-apres-ski/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/spiegel-online-sportausschuss-doping-zum-apres-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Der Anti-Doping-Bericht 2008 liegt jetzt erst dem Bundestag vor - obwohl die Ergebnisse dem Innenministerium schon viel früher bekannt waren. Innenminister de Maizière wollte vor Olympia aber keine Unruhe schüren. Denn auch Wintersportverbände sind von Verstößen betroffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anti-Doping-Bericht 2008 liegt jetzt erst dem Bundestag vor &#8211; obwohl die Ergebnisse dem Innenministerium schon viel früher bekannt waren. Innenminister de Maizière wollte vor Olympia aber keine Unruhe schüren. Denn auch Wintersportverbände sind von Verstößen betroffen.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,681574,00.html" target="_blank">mehr&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/spiegel-online-sportausschuss-doping-zum-apres-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortprotokoll der Sitzung des Verkehrsausschusses des Dt. Bundestages vom 27. 1.2010</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/wortprotokoll-der-sitzung-des-verkehrsausschusses-des-dt-bundestages-vom-27-1-2010/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/wortprotokoll-der-sitzung-des-verkehrsausschusses-des-dt-bundestages-vom-27-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hier debattiert der Ausschuss - angeregt vom neuen Vorsitzenden Winfried Hermann  - ausführlich das Thema Klimawandel und die Verantwortung des Verkehrs- und Baubereiches bei der CO2-Minderung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-04_4-Sitzung_TOP-1_oeffentlicher_Teil.pdf" target="_blank">Wortprotokoll </a>der Sitzung des<br />
<strong>Verkehrsausschusses des Dt. Bundestages vom 27. 1.2010 </strong><br />
Verkehrsausschusses des Dt. Bundestages vom 27. 1.2010 steht jetzt auch  auf der öffentlichen Bundestagshomepage beim Verkehrsausschuss – mit dem  Vortrag von Prof. Rahmstorf unter:<br />
<a href="http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a15/oeffentliche_anhoerungen/index.html">http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a15/oeffentliche_anhoerungen/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/wortprotokoll-der-sitzung-des-verkehrsausschusses-des-dt-bundestages-vom-27-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM: Zahlreiche Schienenausbauprojekte in Baden-Württemberg ohne Finanzierung</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-zahlreiche-schienenausbauprojekte-in-baden-wurttemberg-ohne-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-zahlreiche-schienenausbauprojekte-in-baden-wurttemberg-ohne-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Streichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Schienenausbauprojekte in Baden-Württemberg ohne Finanzierung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zur heute bekanntgewordenen Liste des Verkehrsministeriums zu Neu- und Ausbaumaßnahmen der Schiene erklärt der baden-württembergische Abgeordnete und Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages Winfried Hermann MdB:</em></p>
<p><span id="more-743"></span>Dankenswerter Weise legen Bund und Deutsche Bahn AG (DB AG) die Projektlisten endlich offen. Dieser Schritt zur Herstellung von mehr Transparenz war überfällig. Dass bisher nicht einmal das Parlament informiert wurde, das die Gelder zur Finanzierung der Bahnprojekte bereitstellt, war ein skandalöser Zustand. Auf massives Drängen des Verkehrsausschusses der Bundestages hat die neue Leitung des Verkehrsministeriums jetzt die Listen herausgebracht.</p>
<p>Die DB-Listen, die das Bundesverkehrsministerium nicht mal kommentiert, sind angesichts der realistischer Weise zur Verfügung stehenden Mittel von 1,4 bis 1,2 Mrd. Euro jährlich ein Offenbarungseid.</p>
<p>Die Zahlen zeigen:</p>
<ul>
<li> die Schienenprojekte sind hoffnungslos unterfinanziert. Die Mehrzahl der Projekte des Vordringlichen Bedarfs sind noch nicht finanziert. Es fehlen über 20 Mrd. Euro um die geplanten Vorhaben bis 2020 umsetzen zu können.</li>
<li>allein in Baden-Württemberg fehlen mehrere Milliarden (4 Mrd.plus x)</li>
<li>dass eine Priorisierung zwingend ist.</li>
<li>Die Einteilung in vier Kategorien kann eine am Bedarf und Nutzen orientierte verkehrspolitische Priorisierung nicht ersetzen.</li>
</ul>
<p>Die Liste der (noch) nichtfinanzierten Projekte in Baden-Württemberg ist besonders lang. Betroffen sind:</p>
<ul>
<li>Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel (Rheintalbahn 3. und 4. Gleis)</li>
<li>Ausbaustrecke Kehl-Appenweier</li>
<li>Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar</li>
<li>Ausbaustrecke Stuttgart-Singen- Grenze (Gäubahn)</li>
<li>Knoten Mannheim</li>
<li>Ausbaustrecke Ulm-Friedrichshafen- Lindau (Südbahn)</li>
</ul>
<p>Das heißt, allein in Baden-Württemberg fehlen für sinnvolle und dringliche Ausbaumaßnahmen mehrere Milliarden Euro.</p>
<p>Nur Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm mit ca. 4 Mrd. plus x und die Neubaustrecke mit 2 Mrd. plus xx sind für die kommenden Jahrzehnte finanziert. Die vielfach von der CDU im Ländle versprochenen Neubauprojekte wie Rheintalausbau, Südbahn und Gäubahn stehen in den Sternen.</p>
<p>Es zeigt sich wie fatal die Proirisierung von Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sich auf die übrigen Bauprojekte auswirkt. Sie werden faktisch ins dritte und vierte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-zahlreiche-schienenausbauprojekte-in-baden-wurttemberg-ohne-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM: „Streichlisten“ der Deutschen Bahn &#8211; Ramsauer muss Farbe bekennen</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-%e2%80%9estreichlisten%e2%80%9c-der-deutschen-bahn-ramsauer-muss-farbe-bekennen/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-%e2%80%9estreichlisten%e2%80%9c-der-deutschen-bahn-ramsauer-muss-farbe-bekennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Zur Veröffentlichung der Streichlisten von Schienenprojekten erklären Winfried Hermann, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, und Dr. Anton Hofreiter, verkehrspolitischer Sprecher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zur Veröffentlichung der Streichlisten von Schienenprojekten erklären Winfried Hermann, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, und Dr. Anton Hofreiter, verkehrspolitischer Sprecher</em></p>
<p><span id="more-739"></span>Wir begrüßen, dass das Verkehrsministerium unserer Aufforderung nachgekommen ist, die Listen mit Schienenprojekten der Deutschen Bahn AG, die nicht finanziert sind, endlich dem Parlament zur Verfügung zu stellen. Dies war lange überfällig. Es handelt sich dabei de facto um eine Streichliste. Denn allein 47 Projekte des Vordringlichen Bedarfs, die nach dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) bis 2015 fertig gebaut sein sollten, sind ohne Finanzierungsvereinbarung. Das betrifft unter anderem alle 16 internationalen Projekte für die Deutschland Verträge oder Regierungsvereinbarungen mit seinen Nachbarstaaten abgeschlossen hat. Hinzu kommen Projekte, für die zwar eine Finanzierungsvereinbarung besteht, die aber nicht durchfinanziert sind.</p>
<p>Die Finanzlücke bei den vordringlichen Bedarfsplanprojekte Schiene – das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage von uns hervor (17/402, Anlage 3) – summieren sich auf 9 Milliarden Euro im Bau befindliche oder fest disponierte Projekte sowie auf weitere 14 Milliarden Euro für 31 Projekte, die noch nicht begonnen wurden.</p>
<p>Verkehrsminister Ramsauer muss jetzt Farbe bekennen und endlich eine bahnpolitische Strategie entwickeln, die Prioritäten neu setzt und sich von Prestigeprojekten wie Stuttgart 21, der Neubaustrecke Nürnberg &#8211; Erfurt und der Y-Trasse verabschiedet.</p>
<p>Wir wollen vom Minister wissen, welche Projekte bis 2015 und welche bis 2025 mit gesicherter Finanzierung gebaut werden. Das gilt insbesondere für den Rhein-Ruhr-Express, die Anbindung an die niederländische Betuwe-Linie, die, Neubaustrecke Rhein/Main &#8211; Rhein/Neckar, die Ausbaustrecke Ulm-Friedrichshafen – Lindau und die Ausbaustreckeh München – Mühldorf – Freilassing. Auch der Ausbau der Rheinschiene, zu der sich Deutschland vertraglich gegenüber der Schweiz verpflichtet hat, fällt darunter.</p>
<p>Die Deutsche Bahn macht deutlich, dass sie mindestens 1,8 Mrd. Euro jährlich bis 2025 bräuchte, um die vordringlichen Projekte des Bedarfsplans bis 2025 – also 10 Jahre später als im BVWP festgelegt – planen und bauen zu können. Tatsächlich fällt die Haushaltslinie mit Auslaufen der Konjunkturmittel ab 2011 ohne EU-Kofinanzierung auf 1,16 Mrd. Euro ab. Selbst mit angenommener EU-Kofinanzierung würden in den nächsten Jahren mindestens 500 Millionen Euro jährlich fehlen.</p>
