<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winfried Hermann</title>
	<atom:link href="http://www.winnehermann.de/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winnehermann.de/2010</link>
	<description>Mitglied des Deutschen Bundestages</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zur Neubaustrecke Wendlingen &#8211; Ulm</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/09/antwort-breg-auf-kleine-anfrage-zur-neubaustrecke-wendlingen-ulm/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/09/antwort-breg-auf-kleine-anfrage-zur-neubaustrecke-wendlingen-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zur Neubaustrecke Wendlingen - Ulm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a class="alignright" href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/AW-BReg_NBS-Wendlingen_Ulm_17-747.pdf" target="_blank">zur Antwort der Bundesregierung &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/09/antwort-breg-auf-kleine-anfrage-zur-neubaustrecke-wendlingen-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter Zeitung: Strecke nach Ulm droht Verspätung</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/08/stuttgarter-zeitung-strecke-nach-ulm-droht-verspatung/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/08/stuttgarter-zeitung-strecke-nach-ulm-droht-verspatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Der Bahn-Chef Rüdiger Grube und Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) haben im Abstand von wenigen Tagen Alarm geschlagen. Es sei zu wenig Geld da, um alle wichtigen Schienenstrecken rechtzeitig zu beginnen oder fertigzustellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stuttgart 21</strong></p>
<p>Stuttgart &#8211; Der Bahn-Chef Rüdiger Grube und Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) haben im Abstand von wenigen Tagen Alarm geschlagen. Es sei zu wenig Geld da, um alle wichtigen Schienenstrecken rechtzeitig zu beginnen oder fertigzustellen. Noch schlimmer: ihre Prognose basiert auf den veranschlagten Kosten, die mit der Realität nicht viel gemein haben. Das zeigen Beispiele wie die Strecke Nürnberg-Ingolstadt, die statt acht am Ende 13,8 Millionen Euro kostete.</p>
<p style="text-align: right;"><a class="alignright" href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2412354_0_9223_-stuttgart-21-neubaustrecke-duerfte-sich-verzoegern.html" target="_blank">mehr&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/08/stuttgarter-zeitung-strecke-nach-ulm-droht-verspatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesspiegel: Bahn &#8211; Mehr Geld oder weniger Strecken</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/05/tagesspiegel-bahn-mehr-geld-oder-weniger-strecken/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/05/tagesspiegel-bahn-mehr-geld-oder-weniger-strecken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn verlangt vom Bund mehr Geld für den Ausbau des Schienennetzes. Konzernchef Grube sieht zahlreiche Projekte in Gefahr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Deutsche Bahn verlangt vom Bund mehr Geld für den Ausbau des Schienennetzes. Konzernchef Grube sieht zahlreiche Projekte in Gefahr. Auch die Berliner Region wäre betroffen. </strong></p>
<p>[Winne Hermann:] Allein für im Bau befindliche Projekte summiere sich der Finanzbedarf auf neun Milliarden Euro, für geplante kämen weitere 14 Milliarden hinzu, sagte Winfried Hermann (Grüne), der den Verkehrsausschuss leitet. Ramsauer müsse sich nun von Prestigeprojekten wie dem Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs, der Y-Trasse von Hamburg und Bremen nach Hannover und der ICE-Strecke Nürnberg–Erfurt verabschieden.</p>
<p style="text-align: right;"><a class="alignright" href="http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/Deutsche-Bahn-Ruediger-Grube;art122,3048218" target="_blank">der komplette Artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/05/tagesspiegel-bahn-mehr-geld-oder-weniger-strecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel-Online: Sportausschuss &#8211; Doping zum Après-Ski</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/spiegel-online-sportausschuss-doping-zum-apres-ski/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/spiegel-online-sportausschuss-doping-zum-apres-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Der Anti-Doping-Bericht 2008 liegt jetzt erst dem Bundestag vor - obwohl die Ergebnisse dem Innenministerium schon viel früher bekannt waren. Innenminister de Maizière wollte vor Olympia aber keine Unruhe schüren. Denn auch Wintersportverbände sind von Verstößen betroffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anti-Doping-Bericht 2008 liegt jetzt erst dem Bundestag vor &#8211; obwohl die Ergebnisse dem Innenministerium schon viel früher bekannt waren. Innenminister de Maizière wollte vor Olympia aber keine Unruhe schüren. Denn auch Wintersportverbände sind von Verstößen betroffen.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.spiegel.de/sport/sonst/0,1518,681574,00.html" target="_blank">mehr&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/spiegel-online-sportausschuss-doping-zum-apres-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortprotokoll der Sitzung des Verkehrsausschusses des Dt. Bundestages vom 27. 1.2010</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/wortprotokoll-der-sitzung-des-verkehrsausschusses-des-dt-bundestages-vom-27-1-2010/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/wortprotokoll-der-sitzung-des-verkehrsausschusses-des-dt-bundestages-vom-27-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehrsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hier debattiert der Ausschuss - angeregt vom neuen Vorsitzenden Winfried Hermann  - ausführlich das Thema Klimawandel und die Verantwortung des Verkehrs- und Baubereiches bei der CO2-Minderung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.winnehermann.de/2010/wp-content/uploads/2010/03/2010-03-04_4-Sitzung_TOP-1_oeffentlicher_Teil.pdf" target="_blank">Wortprotokoll </a>der Sitzung des<br />
<strong>Verkehrsausschusses des Dt. Bundestages vom 27. 1.2010 </strong><br />
Verkehrsausschusses des Dt. Bundestages vom 27. 1.2010 steht jetzt auch  auf der öffentlichen Bundestagshomepage beim Verkehrsausschuss – mit dem  Vortrag von Prof. Rahmstorf unter:<br />
<a href="http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a15/oeffentliche_anhoerungen/index.html">http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a15/oeffentliche_anhoerungen/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/wortprotokoll-der-sitzung-des-verkehrsausschusses-des-dt-bundestages-vom-27-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM: Zahlreiche Schienenausbauprojekte in Baden-Württemberg ohne Finanzierung</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-zahlreiche-schienenausbauprojekte-in-baden-wurttemberg-ohne-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-zahlreiche-schienenausbauprojekte-in-baden-wurttemberg-ohne-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Streichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Schienenausbauprojekte in Baden-Württemberg ohne Finanzierung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zur heute bekanntgewordenen Liste des Verkehrsministeriums zu Neu- und Ausbaumaßnahmen der Schiene erklärt der baden-württembergische Abgeordnete und Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages Winfried Hermann MdB:</em></p>
<p><span id="more-743"></span>Dankenswerter Weise legen Bund und Deutsche Bahn AG (DB AG) die Projektlisten endlich offen. Dieser Schritt zur Herstellung von mehr Transparenz war überfällig. Dass bisher nicht einmal das Parlament informiert wurde, das die Gelder zur Finanzierung der Bahnprojekte bereitstellt, war ein skandalöser Zustand. Auf massives Drängen des Verkehrsausschusses der Bundestages hat die neue Leitung des Verkehrsministeriums jetzt die Listen herausgebracht.</p>
<p>Die DB-Listen, die das Bundesverkehrsministerium nicht mal kommentiert, sind angesichts der realistischer Weise zur Verfügung stehenden Mittel von 1,4 bis 1,2 Mrd. Euro jährlich ein Offenbarungseid.</p>
<p>Die Zahlen zeigen:</p>
<ul>
<li> die Schienenprojekte sind hoffnungslos unterfinanziert. Die Mehrzahl der Projekte des Vordringlichen Bedarfs sind noch nicht finanziert. Es fehlen über 20 Mrd. Euro um die geplanten Vorhaben bis 2020 umsetzen zu können.</li>
<li>allein in Baden-Württemberg fehlen mehrere Milliarden (4 Mrd.plus x)</li>
<li>dass eine Priorisierung zwingend ist.</li>
<li>Die Einteilung in vier Kategorien kann eine am Bedarf und Nutzen orientierte verkehrspolitische Priorisierung nicht ersetzen.</li>
</ul>
<p>Die Liste der (noch) nichtfinanzierten Projekte in Baden-Württemberg ist besonders lang. Betroffen sind:</p>
<ul>
<li>Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel (Rheintalbahn 3. und 4. Gleis)</li>
<li>Ausbaustrecke Kehl-Appenweier</li>
<li>Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar</li>
<li>Ausbaustrecke Stuttgart-Singen- Grenze (Gäubahn)</li>
<li>Knoten Mannheim</li>
<li>Ausbaustrecke Ulm-Friedrichshafen- Lindau (Südbahn)</li>
</ul>
<p>Das heißt, allein in Baden-Württemberg fehlen für sinnvolle und dringliche Ausbaumaßnahmen mehrere Milliarden Euro.</p>
<p>Nur Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm mit ca. 4 Mrd. plus x und die Neubaustrecke mit 2 Mrd. plus xx sind für die kommenden Jahrzehnte finanziert. Die vielfach von der CDU im Ländle versprochenen Neubauprojekte wie Rheintalausbau, Südbahn und Gäubahn stehen in den Sternen.</p>
<p>Es zeigt sich wie fatal die Proirisierung von Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sich auf die übrigen Bauprojekte auswirkt. Sie werden faktisch ins dritte und vierte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-zahlreiche-schienenausbauprojekte-in-baden-wurttemberg-ohne-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM: „Streichlisten“ der Deutschen Bahn &#8211; Ramsauer muss Farbe bekennen</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-%e2%80%9estreichlisten%e2%80%9c-der-deutschen-bahn-ramsauer-muss-farbe-bekennen/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-%e2%80%9estreichlisten%e2%80%9c-der-deutschen-bahn-ramsauer-muss-farbe-bekennen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Zur Veröffentlichung der Streichlisten von Schienenprojekten erklären Winfried Hermann, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, und Dr. Anton Hofreiter, verkehrspolitischer Sprecher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Zur Veröffentlichung der Streichlisten von Schienenprojekten erklären Winfried Hermann, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, und Dr. Anton Hofreiter, verkehrspolitischer Sprecher</em></p>
<p><span id="more-739"></span>Wir begrüßen, dass das Verkehrsministerium unserer Aufforderung nachgekommen ist, die Listen mit Schienenprojekten der Deutschen Bahn AG, die nicht finanziert sind, endlich dem Parlament zur Verfügung zu stellen. Dies war lange überfällig. Es handelt sich dabei de facto um eine Streichliste. Denn allein 47 Projekte des Vordringlichen Bedarfs, die nach dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) bis 2015 fertig gebaut sein sollten, sind ohne Finanzierungsvereinbarung. Das betrifft unter anderem alle 16 internationalen Projekte für die Deutschland Verträge oder Regierungsvereinbarungen mit seinen Nachbarstaaten abgeschlossen hat. Hinzu kommen Projekte, für die zwar eine Finanzierungsvereinbarung besteht, die aber nicht durchfinanziert sind.</p>
<p>Die Finanzlücke bei den vordringlichen Bedarfsplanprojekte Schiene – das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage von uns hervor (17/402, Anlage 3) – summieren sich auf 9 Milliarden Euro im Bau befindliche oder fest disponierte Projekte sowie auf weitere 14 Milliarden Euro für 31 Projekte, die noch nicht begonnen wurden.</p>
<p>Verkehrsminister Ramsauer muss jetzt Farbe bekennen und endlich eine bahnpolitische Strategie entwickeln, die Prioritäten neu setzt und sich von Prestigeprojekten wie Stuttgart 21, der Neubaustrecke Nürnberg &#8211; Erfurt und der Y-Trasse verabschiedet.</p>
<p>Wir wollen vom Minister wissen, welche Projekte bis 2015 und welche bis 2025 mit gesicherter Finanzierung gebaut werden. Das gilt insbesondere für den Rhein-Ruhr-Express, die Anbindung an die niederländische Betuwe-Linie, die, Neubaustrecke Rhein/Main &#8211; Rhein/Neckar, die Ausbaustrecke Ulm-Friedrichshafen – Lindau und die Ausbaustreckeh München – Mühldorf – Freilassing. Auch der Ausbau der Rheinschiene, zu der sich Deutschland vertraglich gegenüber der Schweiz verpflichtet hat, fällt darunter.</p>
<p>Die Deutsche Bahn macht deutlich, dass sie mindestens 1,8 Mrd. Euro jährlich bis 2025 bräuchte, um die vordringlichen Projekte des Bedarfsplans bis 2025 – also 10 Jahre später als im BVWP festgelegt – planen und bauen zu können. Tatsächlich fällt die Haushaltslinie mit Auslaufen der Konjunkturmittel ab 2011 ohne EU-Kofinanzierung auf 1,16 Mrd. Euro ab. Selbst mit angenommener EU-Kofinanzierung würden in den nächsten Jahren mindestens 500 Millionen Euro jährlich fehlen.</p>
<p>Tatsächlich liegt der zusätzliche Finanzbedarf aber weitaus höher.Minister Ramsauer hat dies in einem Interview gegenüber dem Tagesspiegel vom 1.3.2010 indirekt bestätigte, als er sagte: „Eigentlich müssten es noch anderthalb Milliarden mehr sein, wenn die Schiene den in den nächsten 20 Jahren zu erwartenden Güterverkehrszuwachs bewältigen soll.“</p>
<p>Wir nehmen den Minister beim Wort und fordern ihn auf, bei der Haushaltsanmeldung für Bedarfsplanprojekte der Schiene für die Jahre 2011- 2015 jeweils anderthalb Milliarden Euro mehr für die Schiene durchzusetzen. Erst dann gibt es keine Streichliste mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/03/04/pm-%e2%80%9estreichlisten%e2%80%9c-der-deutschen-bahn-ramsauer-muss-farbe-bekennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliche Erklärung zur namentlichen ISAF-Abstimmung (Afghanistan)</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/02/26/personliche-erklarung-zur-namentlichen-isaf-abstimmung/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/02/26/personliche-erklarung-zur-namentlichen-isaf-abstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krieg und Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Erklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[ISAF]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Persönliche Erklärung zur namentlichen Abstimmung über den Antrag der Bundesregierung auf Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO auf Grundlage der Resolutionen 1386 (2001) und folgender Resolutionen, zuletzt Resolution 1890 (2009) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (BT-DRS: 17/654)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Persönliche Erklärung zur namentlichen Abstimmung über den Antrag der Bundesregierung auf Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF) unter Führung der NATO auf Grundlage der Resolutionen 1386 (2001) und folgender Resolutionen, zuletzt Resolution 1890 (2009) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (BT-DRS: 17/654)</strong></p>
<p><strong><em><span id="more-667"></span>Persönliche Erklärung der Abgeordneten Hans-Christian Ströbele, Lisa Paus, Memet Kilic, Dr. Harald Terpe, Dorothea Steiner, Sylvia Kotting-Uhl, Winne Hermann, Monika Lazar<br />
</em></strong></p>
<p>Das neue Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist trotz gegenteiliger Ankündigung der Bundesregierung weitgehend das alte, das wir im Dezember 2009 abgelehnt haben, allerdings mit einer Truppenaufstockung von fast 20 Prozent.</p>
<p>Seit mehr als acht Jahren sind die deutschen Soldaten mit diesem Mandat in Afghanistan.</p>
<p>Aber trotz der ständigen Erhöhung der Truppenstärke ist die Sicherheitslage in den letzten Jahren nicht besser, sondern dramatisch schlechter geworden. Die Zahl der deutschen Soldaten mit ISAF-Mandat wurde inzwischen fast verzehnfacht. Trotzdem können die Soldaten etwa das Feldlager Kunduz nicht oder nur in Konvois mit gepanzerten Fahrzeugen verlassen. Ein normaler Kontakt zur Bevölkerung ist kaum möglich.</p>
<p>In keinem Jahr zuvor wurden so viele Menschen in diesem Krieg getötet oder verletzt wie 2009, vor allem immer mehr Zivilisten.</p>
<p>Die Antwort von NATO und Bundesregierung auf die desolate Sicherheitslage ist: mehr Soldaten, mehr Offensiveinsätze, mehr Krieg. Wie nie zuvor seit Kriegsbeginn wird die Gesamtzahl der Soldaten um fast 40 000, und die der deutschen um 850 erhöht. Gleichzeitig beginnt die größte Militäroffensive seit 2001 im Süden des Landes. Der militärische Konflikt wird verschärft, nicht beendet, die Offensivstrategie erweitert, nicht gestoppt und die Anzahl der getöteten Menschen droht weiter anzusteigen. In diesem Jahr wurden schon wieder mehr als 600 Zivilpersonen durch Bombardierungen der NATO getötet.</p>
<p>Ursprünglich sollte das deutsche ISAF-Mandat, anders als das für OEF, auf Eigensicherung und Schutz der Bevölkerung beschränkt sein. Spätestens seit der Bombardierung der Tanklastwagen und Menschenmenge auf deutschen Befehl am 4. 9. 2009 nahe Kunduz wissen wir, dass die Bundeswehr an Offensiveinsätzen und der tödlichen Jagd auf Aufständische beteiligt ist. Sehenden Auges wurden über einhundert Menschen getötet, darunter viele Zivilpersonen und Kinder. Das defensive Mandat gibt es faktisch nicht mehr.</p>
<p>OEF- und ISAF-Mandat sind in der Praxis nicht zu unterscheiden. Derselbe General ist der Kommandeur für beide. Ohne Rücksicht auf das jeweilige Mandat werden die Soldaten eingesetzt, auch die der Bundeswehr. Aber die gezielte Vernichtung von Menschen, selbst dann wenn sie für Aufständische gehalten werden, sieht das ISAF-Mandat nicht vor. Es berechtigt zum Einsatz von militärischer Gewalt nur in Notsituationen zur Nothilfe oder Notwehr.</p>
<p>Die Bundesregierung weigert sich aber bis heute, verbindlich zu erklären, dass sie die Bombardierung vom 4.9. 2009 und überhaupt Einsätze mit dem Ziel der Vernichtung von Menschen ohne Notsituation vom ISAF-Mandat als nicht gedeckt ansieht. Sie stellt gegenüber der Truppe nichts klar. Weitere solche Einsätze will die Bundesregierung also offensichtlich nicht ausschließen.</p>
<p>In der Begründung des Antrages verspricht die Bundesregierung, das zivile Engagement nahezu zu verdoppeln. Sie schließt sich den Plänen der US-Regierung ohne eigenes Friedens- und Ausstiegskonzept an, eine Übergabe der Verantwortung an die afghanische Regierung ab 2011 einzuleiten.</p>
<p>Pläne einer Abzugsstrategie sowie Bekenntnisse zu Versöhnung, Ausstiegsprogrammen und Verhandlungen mit den Aufständischen sind richtig aber unglaubwürdig, weil gleichzeitig die verhängnisvolle Offensivstrategie mit viel mehr Soldaten unversöhnlich fortgesetzt und intensiviert wird. Wie will man die, die man jagt, um sie auszuschalten, davon überzeugen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Das passt nicht zusammen. Der Krieg wird verschärft, anstatt ihn zu beenden oder zumindest für einige Zeit auszusetzen, um den Verhandlungen eine Chance zu geben.</p>
<p>Jedes weitere Jahr werden tausende Menschen in diesem Krieg getötet und verletzt. Nach UN-Angaben wurden 2009 über 600 Zivilisten Opfer von NATO-Luftschlägen und mindestens 1.600 wurden durch Aufständische getötet. Das angeblich oberste Ziel der Vermeidung von zivilen Opfern wird immer wieder verfehlt. Seit Beginn der „Operation Mushtarak“ steigt deren Zahl wieder rapide. Neuer Hass wird geschürt und die Gewaltspirale dreht sich weiter.</p>
<p>Gerade auch im Norden, also im Verantwortungsbereich der Bundeswehr, werden US-Kampftruppen in einer Stärke eingesetzt, die erheblich größer ist als die der Bundeswehrsoldaten (ca. 5.000). Mit den zusätzlichen US-Soldaten wird die US-Einsatzstrategie des „Counter Insurgency“ einschließlich gezielter Tötungen in allen Provinzen die militärischen Operationen dominieren. Damit würde auch eine andere „deutsche Strategie“ konterkariert.</p>
<p>Der zivile Aufbau wurde jahrelang vernachlässigt. Trotzdem gibt es Erfolge bei der Strom-, Wasser- und Gesundheitsversorgung, beim Straßenbau, bei der Errichtung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Es bleibt aber viel zu tun. Die Zivilgesellschaft muss mehr einbezogen werden, damit die internationale Hilfsgelder bei der Bevölkerung ankommen und Korruption zurückgedrängt wird. Der Aufbau einer zivilen Polizei für Friedenszeiten ist unzureichend. Es fehlt an Ausbildern aus Europa und Deutschland und an einem geeigneten Konzept. Angesichts der Zahl von 70 Prozent Analphabeten bei den Polizeibewerbern reichen acht Wochen Ausbildungszeit nicht aus.</p>
<p>Eine verantwortbare „Exit“-Strategie heißt nicht, Afghanistan im Stich zu lassen. Sicherheit für die Bevölkerung und ziviler Aufbau kann aber nachhaltig nicht erreicht werden mit mehr NATO-Soldaten und einer Strategie zur Vernichtung des Feindes. Bemühungen um ernsthafte Verhandlungen mit Allen unter Einbeziehung sämtlicher Nachbarstaaten sowie um Versöhnung sind der richtige Weg. Die Tür dafür scheint einen Spalt offen. Dieser Weg einer politischen Lösung muss gegangen werden. Alles, was dem im Weg steht und diese Bemühungen konterkariert, muss unterbleiben.</p>
<p>Daher fordern wir den Stopp der offensiven Kampfhandlungen und Bombenangriffe. Das Mandat, das mit mehr Soldaten die Eskalation des Krieges fördert, Verhandlungen erschwert und einer Abzugsperspektive entgegensteht, lehnen wir ab.</p>
<p><strong>Hans-Christian Ströbele</strong></p>
<p><strong>Lisa Paus</strong></p>
<p><strong>Memet Kilic</strong></p>
<p><strong>Dr. Harald Terpe </strong></p>
<p><strong>Dorothea Steiner</strong></p>
<p><strong>Winfried Hermann</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Sylvia Kotting-Uhl</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winnehermann.de/2010/2010/02/26/personliche-erklarung-zur-namentlichen-isaf-abstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Morgenpost: Verkehrsausschuss befragt Bahn-Chef zu S-Bahn</title>
		<link>http://www.winnehermann.de/2010/2010/02/24/berliner-morgenpost-verkehrsausschuss-befragt-bahn-chef-zu-s-bahn/</link>
		<comments>http://www.winnehermann.de/2010/2010/02/24/berliner-morgenpost-verkehrsausschuss-befragt-bahn-chef-zu-s-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Medienresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Grube]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winnehermann.de/2010/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Berliner Morgenpost: Verkehrsausschuss befragt Bahn-Chef zu S-Bahn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bahn-Vorstand Rüdiger Grube musste am Mittwoch dem Verkehrsausschuss des Bundestages Rede und Antwort zur Berliner S-Bahn-Krise stehen. Das von der Bahn vorgelegte Gutachten reichte dem Gremium nicht aus. Ausschuss-Mitglieder äußerten Zweifel daran, dass die Bahn ihre Probleme im Griff hat.</p>
